L'investissement
Les dépenses et recettes de'investissement
Les dépenses d'investissement
| Dépenses | Budget 2018 |
|---|---|
| Emprunt | 20 335.00 |
| Travaux divers voirie | 7 600.00 |
| Travaux divers bâtiment | 9 100.00 |
| Cases Cimetière | 7 700.00 |
| Accessibilité Programmée | 16 648.00 |
| Tracteur | 20 000.00 |
| Sécurité Accessibilité École | 14 915.97 |
| Éclairage Église | 4 700.00 |
| Local chasse | 2 500.00 |
| Reste à réaliser | 95 052.74 |
| Résultat reporté | 178 930.86 |
| Total dépenses investissement | 377 482.57 |
Les recettes d'investissement
| Désignation | Budget 2018 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 23 168.43 |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 230 000.00 |
| FCTVA | 5 600.00 |
| Amortissements | 2 118.75 |
| Subventions diverse | 32 653.99 |
| Taxe d'aménagement | 1 500.00 |
| Reste à réaliser | 82 441.40 |
| TOTAL recettes | 377 482.57 |





